Futures Prices

CBOT - Ethanol - (Symbol: AC)

Contract Last Open High Low Change Old settle Updated*
Dec'09 - AC Z9 2091 2091 2091 2091 -30 2121 11/20 - 15:34
Jan'10 - AC F0 1979 1979 1979 1979 -27 2006 11/20 - 15:34
Feb'10 - AC G0 1935 1935 1935 1935 -18 1953 11/20 - 15:34
Mar'10 - AC H0 1920 1920 1920 1920 -16 1936 11/20 - 15:34
Apr'10 - AC J0 1910 1910 1910 1910 -19 1929 11/20 - 15:34
May'10 - AC K0 1884 1884 1884 1884 -6 1890 11/20 - 15:34
Jun'10 - AC M0 1876 1876 1876 1876 -4 1880 11/20 - 15:34
Jul'10 - AC N0 1865 1865 1865 1865 -6 1871 11/20 - 15:34
Aug'10 - AC Q0 1847 1847 1847 1847 -3 1850 11/20 - 15:34
Sep'10 - AC U0 1844 1844 1844 1844 -6 1850 11/20 - 15:34
Oct'10 - AC V0 1846 1846 1846 1846 -4 1850 11/20 - 15:34
Nov'10 - AC X0 1840 1840 1840 1840 -10 1850 11/20 - 15:34
Dec'10 - AC Z0 1840 1840 1840 1840 -10 1850 11/20 - 15:34
Jan'11 - AC F1 1840 1840 1840 1840 -10 1850 11/20 - 15:34
Feb'11 - AC G1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Mar'11 - AC H1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Apr'11 - AC J1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
May'11 - AC K1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Jun'11 - AC M1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Jul'11 - AC N1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Aug'11 - AC Q1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Sep'11 - AC U1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Oct'11 - AC V1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Nov'11 - AC X1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Dec'11 - AC Z1 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Jan'12 - AC F2 1860 1860 1860 1860 -10 1870 11/20 - 15:34
Feb'12 - AC G2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Mar'12 - AC H2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Apr'12 - AC J2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
May'12 - AC K2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Jun'12 - AC M2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Jul'12 - AC N2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Aug'12 - AC Q2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Sep'12 - AC U2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Oct'12 - AC V2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
Nov'12 - AC X2 1870 1870 1870 1870 -10 1880 11/20 - 15:34
* All times CST
 
CBOT
CME
MGE
KCBT
NYBT
WCE

Agriculture Online :

Successful Farming :

© Copyright Meredith Corporation, creator of homeandfamilynetwork.com