Futures Prices

NYBT - Orange Juice - (Symbol: JO)

Contract Last Open High Low Change Old settle Updated*
Jan'10 - JO F0 11265 11425 11430 11175 -130 11395 11/20 - 16:38
Mar'10 - JO H0 11610 11765 11770 11530 -125 11735 11/20 - 16:38
May'10 - JO K0 11940 12100 12100 11880 -135 12075 11/20 - 16:38
Jul'10 - JO N0 12230 12230 12230 12230 -135 12365 11/20 - 16:38
Sep'10 - JO U0 12480 12480 12480 12480 -125 12605 11/20 - 16:38
Nov'10 - JO X0 12690 12690 12690 12690 -105 12795 11/20 - 16:38
Jan'11 - JO F1 12915 12915 12915 12915 -105 13020 11/20 - 16:38
Mar'11 - JO H1 13145 13145 13145 13145 -105 13250 11/20 - 16:38
May'11 - JO K1 13370 13370 13370 13370 -105 13475 11/20 - 16:38
Jul'11 - JO N1 13605 13605 13605 13605 -105 13710 11/20 - 16:38
Sep'11 - JO U1 13705 13705 13705 13705 -105 13810 11/20 - 16:38
Nov'11 - JO X1 13805 13805 13805 13805 -105 13910 11/20 - 16:38
Jan'12 - JO F2 13805 13805 13805 13805 -105 13910 11/20 - 16:38
Mar'12 - JO H2 13805 13805 13805 13805 -105 13910 11/20 - 16:38
May'12 - JO K2 13805 13805 13805 13805 -105 13910 11/20 - 16:38
Jul'12 - JO N2 13805 13805 13805 13805 -105 13910 11/20 - 16:38
Sep'12 - JO U2 13805 13805 13805 13805 -105 13910 11/20 - 16:38
* All times CST
Data retrieved at Nov 20 07:14:26 CST* Data provided by FutureSource
 
CBOT
CME
MGE
KCBT
NYBT
WCE

Agriculture Online :

Successful Farming :

© Copyright Meredith Corporation, creator of homeandfamilynetwork.com